西藏那曲市索縣嘎美鄉(xiāng)熱慶囊村
地名:熱慶囊村 | 隸屬:嘎美鄉(xiāng) |
區(qū)劃代碼:540626209206 | 代碼前6位:540626 |
行政區(qū)域:西藏自治區(qū) | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:村 | 車牌代碼:藏E |
長途區(qū)號:0896 | 郵政編碼:852200 |
城鄉(xiāng)分類:村莊 | 分類代碼:220 |
轄區(qū)面積:約16平方公里 | 人口數(shù)量:約253人 |
人口密度:約16人/平方公里 |
以下地名與熱慶囊村面積相當(dāng):
嘎美鄉(xiāng)行政區(qū)劃: