地名:四道河子鎮(zhèn) | 隸屬:沙灣市 |
區(qū)劃代碼:654203101 | 代碼前6位:654203 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0993 | 郵政編碼:834000 |
轄區(qū)面積:約420平方公里 | 人口數(shù)量:1.7萬(wàn)人 |
人口密度:40人/平方公里 | |
下轄地區(qū):37個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
下莊子村 | ~200 | 村莊 | 下莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
八分地村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 八分地村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
油坊莊子村 | ~202 | 村莊 | 油坊莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
蘋(píng)果園子村 | ~203 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 蘋(píng)果園子村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
河灘村 | ~204 | 村莊 | 河灘村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
中心村 | ~205 | 村莊 | 中心村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
新地村 | ~206 | 村莊 | 新地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三個(gè)莊子村 | ~207 | 村莊 | 三個(gè)莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
橋頭村 | ~208 | 村莊 | 橋頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
下野地村 | ~209 | 村莊 | 下野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
龍口村 | ~210 | 村莊 | 龍口村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
草湖村 | ~211 | 村莊 | 草湖村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
鄧家渠村 | ~212 | 村莊 | 鄧家渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
北沙溝村 | ~213 | 村莊 | 北沙溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
新竇村 | ~214 | 村莊 | 新竇村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
楊樹(shù)莊村 | ~215 | 村莊 | 楊樹(shù)莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西大渠村 | ~216 | 村莊 | 西大渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
桐樹(shù)村 | ~217 | 村莊 | 桐樹(shù)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三道坪村 | ~218 | 村莊 | 三道坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
高頭莊村 | ~219 | 村莊 | 高頭莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
許家莊村 | ~220 | 村莊 | 許家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
四道河子村 | ~221 | 村莊 | 四道河子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小樹(shù)莊村 | ~222 | 村莊 | 小樹(shù)莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
李家莊村 | ~223 | 村莊 | 李家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
野地村 | ~224 | 村莊 | 野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沙梁村 | ~225 | 村莊 | 沙梁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東三岔坪村 | ~226 | 村莊 | 東三岔坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
西三岔坪村 | ~227 | 村莊 | 西三岔坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
永勝村 | ~228 | 村莊 | 永勝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
渠邊村 | ~229 | 村莊 | 渠邊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沙包村 | ~230 | 村莊 | 沙包村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
新墾村 | ~231 | 村莊 | 新墾村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
下八戶村 | ~232 | 村莊 | 下八戶村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
下沙門(mén)子村 | ~233 | 村莊 | 下沙門(mén)子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
楊家道村 | ~234 | 村莊 | 楊家道村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
上野地村 | ~235 | 村莊 | 上野地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沙窩道村 | ~236 | 村莊 | 沙窩道村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
榮譽(yù)排行:
2005年10月,四道河子鎮(zhèn)上榜第一屆全國(guó)文明村鎮(zhèn)名單。
基本介紹:
四道河子鎮(zhèn)位于古爾班通古特沙漠南緣,沙灣縣以北45公里處,克榆公路自東向西穿境而過(guò)。全鎮(zhèn)總面積420平方公里,有耕地15.8萬(wàn)畝,人口1.7萬(wàn)余人,其中,鎮(zhèn)區(qū)人口3900人,有漢、哈、維、回等十個(gè)民族組成,下轄一個(gè)管理處,37個(gè)自然村,22個(gè)駐鎮(zhèn)企事業(yè)單位,旅游景區(qū)一處(龍口荒漠生態(tài)旅游區(qū)),是一個(gè)以棉花為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。
2006年,四道河子鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值5.23億元,較去年增加1.11億元,增長(zhǎng)15%;其中一產(chǎn)總產(chǎn)值達(dá)到2.59億元,較去年增加0.68億元,二、三產(chǎn)業(yè)達(dá)到2.64億元,較去年增加0.43億元;農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到6960元,增長(zhǎng)率為5 %,牲畜年末
區(qū)劃:新疆·塔城地區(qū)·沙灣市·四道河子鎮(zhèn) |