地名:柳毛灣鎮(zhèn) | 隸屬:沙灣市 |
區(qū)劃代碼:654203107 | 代碼前6位:654203 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0993 | 郵政編碼:834000 |
轄區(qū)面積:約174.6平方公里 | 人口數(shù)量:1.17萬(wàn)人 |
人口密度:67人/平方公里 | |
下轄地區(qū):18個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
柳毛灣村 | ~200 | 村莊 | 柳毛灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
板橋村 | ~201 | 村莊 | 板橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
秦家渠村 | ~202 | 村莊 | 秦家渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
葉家莊村 | ~203 | 村莊 | 葉家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
陶家莊村 | ~204 | 村莊 | 陶家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
新戶村 | ~205 | 村莊 | 新戶村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
匯民渠村 | ~206 | 村莊 | 匯民渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
葫蘆峪村 | ~207 | 村莊 | 葫蘆峪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
王家莊村 | ~208 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 王家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
頭坪村 | ~209 | 村莊 | 頭坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
竇家莊村 | ~210 | 村莊 | 竇家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
皇渠村 | ~211 | 村莊 | 皇渠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
二坪村 | ~212 | 村莊 | 二坪村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
徐家莊村 | ~213 | 村莊 | 徐家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
楊家灣村 | ~214 | 村莊 | 楊家灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
雷家莊村 | ~215 | 村莊 | 雷家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
黃渠廟村 | ~216 | 村莊 | 黃渠廟村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
沙門子村 | ~218 | 村莊 | 沙門子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
柳毛灣鎮(zhèn)地處沙灣縣北部、古爾班通古特沙漠南緣,距縣城56公里,沙柳公路與鎮(zhèn)區(qū)相連,克榆路橫穿全境,轄區(qū)面積174.6平方公里,耕地面積8.3萬(wàn)畝,共有18個(gè)行政村,30個(gè)企事業(yè)單位,總?cè)丝?1700多人,有漢、維、回、哈等七個(gè)民族組成,其中漢族占95.1%,少數(shù)民族占4.9%。2005年全鎮(zhèn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)2.1億元,一、二、三產(chǎn)分別實(shí)現(xiàn)增加值0.92億元、1.12億元、0.055億元,農(nóng)牧民人均純收入達(dá)6743元。
近幾年,在黨的-精神指引下,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,柳毛灣鎮(zhèn)黨委、政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族人民堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù),以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,按照工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn),農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn),商業(yè)活鎮(zhèn),文