地名:庫爾瑪鄉(xiāng) | 隸屬:麥蓋提縣 |
區(qū)劃代碼:653127208 | 代碼前6位:653127 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:新Q |
長途區(qū)號:0998 | 郵政編碼:844000 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:11066萬人 |
下轄地區(qū):9個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
薩其喀克村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 在清朝期間,此處有一片堿水湖,有個釣魚的人,把魚叉掉進(jìn)湖內(nèi),后來另一個釣魚的人,又把魚叉掉進(jìn)湖內(nèi),再后來又有一個釣魚人踏上了這個帶勾的魚叉,故人們叫此…[詳細(xì)] |
博斯坦村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 因本村樹林多而得此名。博斯坦,意為綠洲![詳細(xì)] |
比爾艾格孜村 | ~202 | 村莊 | 很早以前,此處是荒灘和成片胡楊樹,有一條通往巴楚的必經(jīng)之路,野豬,狼經(jīng)常出沒,過路人經(jīng)過此地心情非常緊張,稱此處為“伯熱艾格孜”(狼口),后來形成村子…[詳細(xì)] |
布喀帕塔村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 傳說過去一頭受傷的鹿跑到河邊喝水,陷進(jìn)泥坑里,故得名。布喀帕塔,意為鹿陷進(jìn)泥中![詳細(xì)] |
塔木墩村 | ~204 | 村莊 | 塔木墩為該地一處大戈壁的名稱,因該大隊靠近該戈壁而得名。塔木墩村,塔木意為的圍墻,墩意為土包,意為土包上的圍墻。…[詳細(xì)] |
鐵熱木買里斯村 | ~205 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 1964年,此處是岳普湖鐵熱木地區(qū)遷來的人在此處開荒,故得名。鐵熱木買里斯村,鐵熱木買里斯,鐵熱木是岳普湖地名,買里斯是居住地。…[詳細(xì)] |
恰斯村 | ~206 | 村莊 | 以前這里稱恰薩葉爾,后逐漸簡化為簡化為恰薩,因本村形狀較為方正,故得名。恰斯村,恰斯,意為方形,方方正正。…[詳細(xì)] |
紅光村 | ~208 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 麥蓋提縣庫爾瑪鄉(xiāng)紅光村榮獲“全國文明村鎮(zhèn)”稱號。
近年來,麥蓋提縣庫爾瑪鄉(xiāng)紅光村以建設(shè)社會主義核心價值體系為根本,以培育文明新風(fēng),加強民族團(tuán)結(jié)、…[詳細(xì)] |
巴扎村 | ~209 | 村莊 | 鄉(xiāng)人民政府駐地在此村轄區(qū),周圍有農(nóng)貿(mào)市場,商鋪比較多,由此得名。巴扎,意為集市。…[詳細(xì)] |
地名由來:
古時此處因打仗修筑工事,故得名。庫爾瑪,意為修筑工事。
基本介紹:
庫爾瑪鄉(xiāng)總面積33萬畝,現(xiàn)有耕地6.8萬畝,全鄉(xiāng)有8個行政村,49個村民小組,2所初等中學(xué),2所中心小學(xué)。全鄉(xiāng)總?cè)丝?1066萬人,總勞力2517人,總戶數(shù)2517戶,農(nóng)民人均純收入2753元。
該鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4700萬元(現(xiàn)價),糧食種植面積2.1萬畝,單產(chǎn)770斤,總產(chǎn)2035.4萬斤,人均占有糧食1839斤。噸糧田2500畝。棉花播種面積40691萬畝,單產(chǎn)皮棉206斤,皮棉總產(chǎn)達(dá)8.2萬擔(dān),人均皮棉757.5斤。年末牲畜存欄數(shù)為3.8萬頭(只),人均占有家畜3.4頭(只)。各種林木面積2.69萬畝,自然林12540畝,植樹面積2413畝,植樹20.2萬棵,人均18.3棵。
歷史沿革:
原屬吐曼塔勒鄉(xiāng)。
1988年析出成立庫爾瑪鄉(xiāng),沿用至今。