地名:福海鎮(zhèn) | 隸屬:福海縣 |
區(qū)劃代碼:654323100 | 代碼前6位:654323 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新H |
長途區(qū)號:0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區(qū)面積:約66平方公里 | 人口數量:約1.9萬人 |
人口密度:約288人/平方公里 | |
下轄地區(qū):8個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
人民路社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 人民路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)![詳細] |
永安路社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 永安路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
濟海路社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 濟海路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細] |
建北路社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 建北路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)![詳細] |
環(huán)城路社區(qū) | ~005 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū) | 環(huán)城路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結合區(qū)。…[詳細] |
赫勒社區(qū) | ~006 | 村莊 | 赫勒社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西城區(qū)社區(qū) | ~007 | 村莊 | 西城區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
東城區(qū)社區(qū) | ~008 | 村莊 | 東城區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
榮譽排行:
2014年7月,福海鎮(zhèn)被國家住房城鄉(xiāng)建設部等七部委確定為全國重點鎮(zhèn)。
基本介紹:
福海鎮(zhèn)是福?h政治、經濟、文化教育活動中心,是福?h縣委、政府所在地,總面積66平方公里,建成區(qū)6平方公里。鎮(zhèn)政府下轄6個社區(qū)居委會,分別為人民路社區(qū)居委會、永安路社區(qū)居委會、濟海路社區(qū)居委會、建北路社區(qū)居委會、環(huán)城西路社區(qū)居委會、赫勒社區(qū)居委會,同時設有計生辦、社會勞動保障所、司法所,鎮(zhèn)黨政機關內設有黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會宗教事務辦公室(掛計生辦牌子)。福海鎮(zhèn)總戶數5731戶,總人口18399人,其中漢族4474戶,14611人,少數民族1257戶,3788人。福海鎮(zhèn)共有干部職工84人,其中漢族52人,少數民族32人。鎮(zhèn)機關、站所共有干部職工45人,社區(qū)共有干部職工39人(包括11