地名:灤源鎮(zhèn) | 隸屬:多倫縣 |
區(qū)劃代碼:152531102 | 代碼前6位:152531 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙H |
長途區(qū)號:0479 | 郵政編碼:027300 |
轄區(qū)面積:約1057平方公里 | 人口數(shù)量:1.18萬人 |
人口密度:11人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
灤河村 | ~200 | 村莊 | 灤河村位于多倫縣城北35公里處,海拔1300-1400米,地貌以高原丘陵為主,年平均降水量150-400毫米,平均氣溫0℃-3℃,無霜期95-100天…[詳細(xì)] |
黃羊溝村 | ~201 | 村莊 | 黃羊溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
榆樹林村 | ~202 | 村莊 | 榆樹林村位于多倫縣城北15公里處,海拔1300-1400米,地貌以高原丘陵為主,年平均降水量150-400毫米,平均氣溫0℃-3℃,無霜期95-100…[詳細(xì)] |
前九號村 | ~203 | 村莊 | 前九號村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
三道溝村 | ~204 | 村莊 | 三道溝村位于多倫縣城東南30公里處,海拔1300-1400米,地貌以高原丘陵為主,年平均降水量150-400毫米,平均氣溫0℃-3℃,無霜期95-10…[詳細(xì)] |
溫塘河村 | ~205 | 村莊 | 溫塘河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大孤山村 | ~206 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 大孤山村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
大河口村 | ~207 | 村莊 | 大河口村位于多倫縣城東12公里處,海拔1300-1400米,地貌以高原丘陵為主,年平均降水量150-400毫米,平均氣溫0℃-3℃,無霜期95-100…[詳細(xì)] |
公吉諾村 | ~208 | 村莊 | 公吉諾村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
因地處吐力根河與灤河匯交地而得名。
榮譽排行:
2021年8月,灤源鎮(zhèn)入選第一批全國鄉(xiāng)村旅游重點鎮(zhèn)(鄉(xiāng))名單。
基本介紹:
灤源鎮(zhèn)位于渾善達(dá)克沙帶南緣,多倫縣城東23公里處。東部、南部分別與河北圍場縣、豐寧縣毗鄰,海拔1300-1400米,地貌以高平丘陵為主,年平均降水量150-400毫米,平均氣溫0℃-3℃,無霜期95-100天左右。全鄉(xiāng)總面積1057平方公里,轄9個行政村,66個村民小組,3023戶,11778人,全鄉(xiāng)耕地面積12萬畝,有林面積32萬畝,可利用天然草場面積98萬畝,2006年全鄉(xiāng)實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值6000萬元,農(nóng)民人均純收入5200元。
大河口鄉(xiāng)境內(nèi)自然資源較為豐富,灤河、吐力更河等中小河流十余條;有牦牛泡子、六號泡子等天然水淖;我縣灤河水系的四大支流有三條流經(jīng)我鄉(xiāng),西山灣、大河口兩座電站及其所
區(qū)劃:內(nèi)蒙古·錫林郭勒盟·多倫縣·灤源鎮(zhèn) |