地名:金橋路街道 | 隸屬:長葛市 |
區(qū)劃代碼:411082004 | 代碼前6位:411082 |
行政區(qū)域:河南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:豫K |
長途區(qū)號:0374 | 郵政編碼:461000 |
轄區(qū)面積:約10.5平方公里 | 人口數(shù)量:約5.32萬人 |
人口密度:約5067人/平方公里 | |
下轄地區(qū):10個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
橋北社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 橋北社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
民生路社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 民生路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
保盛社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 保盛社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
車站街社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 車站街社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
金莊社區(qū) | ~005 | 城鄉(xiāng)結合區(qū) | 金莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結合區(qū)。…[詳細] |
英劉社區(qū) | ~006 | 城鄉(xiāng)結合區(qū) | 英劉社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結合區(qū)。…[詳細] |
灣張社區(qū) | ~007 | 城鄉(xiāng)結合區(qū) | 灣張社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結合區(qū)![詳細] |
星河灣社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 星河灣社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
解放路社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 解放路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
金河社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 金河社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
地名由來:
金莊、橋北各取一字,合稱金橋,且有金橋路,故名。
基本介紹:
金橋辦事處位于長葛市區(qū)東南部,是長葛市新老城區(qū)連接帶。轄區(qū)面積10.05平方公里,現(xiàn)有耕地面積546畝。轄橋北、英劉、金莊、灣張、保盛、朝陽、車站街7個社區(qū)居委會,總人口5.6萬余人。2015年完成地區(qū)生產(chǎn)總值24.1億元,同比增長13.1%;全社會固定資產(chǎn)投資47.3億元,同比增長22% ;工業(yè)總產(chǎn)值48.1億元,同比增長12.7%,財政收入完成6300萬元,增幅31.3%,農(nóng)民人均純收入15412元,同比增長13.2%。 先后榮獲河南省衛(wèi)生先進單位、河南省“六好”鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦工會、許昌市創(chuàng)先爭優(yōu)先進基層黨組織、許昌市“六好”鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦工會、許昌市文明單位、長葛市四強鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦等榮譽稱號。
區(qū)位優(yōu)勢明顯
歷史沿革:
1995年析和尚橋鎮(zhèn)橋北、英劉、金莊、灣張4村,設立金橋路街道,屬長葛市。
區(qū)劃:河南省·許昌市·長葛市·金橋路街道 |