地名:獨樂鄉(xiāng) | 隸屬:易縣 |
區(qū)劃代碼:130633210 | 代碼前6位:130633 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:冀F |
長途區(qū)號:0312 | 郵政編碼:071000 |
轄區(qū)面積:約37平方公里 | 人口數量:1.2萬人 |
人口密度:324人/平方公里 | |
行政駐地:中獨樂村 | |
下轄地區(qū):6個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
中獨樂村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 中獨樂村總戶數485戶,總人口1675人。2017年底脫貧60戶163人。剩余貧困人口6戶10人,其中:一般貧困戶1戶3人、低保貧困戶5戶7人,貧困發(fā)…[詳細] |
南獨樂村 | ~201 | 村莊 | 南獨樂村總戶數819戶,總人口2353人。2017年底脫貧13戶13人。剩余貧困人口4戶6人,其中:一般貧困戶3戶3人,貧困發(fā)生率0.25%。村內主導…[詳細] |
北獨樂村 | ~202 | 村莊 | 北獨樂村總戶數416戶,總人口1182人。2017年底脫貧18戶36人。剩余貧困人口4戶7人,其中:低保貧困戶4戶7人,貧困發(fā)生率0.59%。村內主導…[詳細] |
裴莊村 | ~203 | 村莊 | 裴莊村總戶數642戶,總人口1806人。2017年底脫貧25戶35人。剩余貧困人口14戶18人,其中:低保貧困戶12戶16人、五保貧困戶2戶2人,貧困…[詳細] |
康家莊村 | ~204 | 村莊 | 康家莊村總戶數529戶,總人口1425人。2017年底脫貧36戶83人。剩余貧困人口2戶6人,其中:一般貧困戶2戶6人,貧困發(fā)生率0.42%。村內主導…[詳細] |
寨子村 | ~205 | 村莊 | 寨子村總戶數398戶,總人口1208人。2017年底脫貧34戶49人。剩余貧困人口1戶3人,其中:一般貧困戶1戶3人,貧困發(fā)生率0.25%。村內主導產…[詳細] |
地名由來:
因鄉(xiāng)政府駐中獨樂村而得名。
榮譽排行:
2018年7月,農業(yè)農村部認定獨樂鄉(xiāng)為第八批全國一村一品示范村鎮(zhèn)(林果)。
基本介紹:
獨樂鄉(xiāng)(DuleXiang)位于河北省保定市易縣西南部,距縣城38千米,京廣公路縱穿鄉(xiāng)境。鄉(xiāng)政府駐中獨樂村,轄6個行政村。
該鄉(xiāng)地處北京南150公里,保定西北50公里的易縣境內,狼牙山紅色景區(qū)附近。交通便利,屬淺山丘陵地帶,素有“七山一水一分田,半分道路和莊園”之稱。全鄉(xiāng)總面積37平方公里,耕地約10000畝,山場面積4萬畝!
-區(qū)劃沿革
1953年建獨樂鄉(xiāng),1956年屬管頭公社,1961年析建獨樂公社,1984年改鄉(xiāng)。轄北獨樂、中獨樂、南獨樂、寨子、康家莊、裴莊6個行政村。
代碼130633210
村名代碼
中獨樂村200
南獨樂村201
北獨樂村202
裴
歷史沿革:
1949年,屬易縣六區(qū)。
1961年,始建獨樂公社。
1984年,改建為獨樂鄉(xiāng)。
區(qū)劃:河北省·保定市·易縣·獨樂鄉(xiāng) |